Gaziantep Hava Durumu Meteoroloji Uyardı Yağış Geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta başı için yeni hava tahmin raporunu paylaştı. Tahminlere göre Türkiye’nin bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak, bu bölgelerde sıcaklıklar 2 ila 4 derece arasında düşecek
Gaziantep Hava Durumu Meteoroloji Uyardı Yağış Geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta başı için yeni hava tahmin raporunu paylaştı. Tahminlere göre Türkiye’nin bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak, bu bölgelerde sıcaklıklar 2 ila 4 derece arasında düşecek. Özellikle Trakya, İç Anadolu’nun doğusu, Çanakkale ve Tokat çevreleri, yağışın yoğun hissedileceği yerler arasında.
Ayrıca Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve sis görülebileceği belirtildi. Diğer bölgelerde ise hava genel olarak parçalı ve az bulutlu seyredecek.
| Bölge | İl | Sıcaklık (°C) | Durum |
|---|---|---|---|
| Marmara | İstanbul | 20°C | Parçalı bulutlu, batısı gece yağışlı |
| Kırklareli | 19°C | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış | |
| Bursa | 22°C | Parçalı bulutlu | |
| Çanakkale | 21°C | Akşamdan itibaren sağanak yağış | |
| Ege | İzmir | 25°C | Parçalı bulutlu |
| Manisa | 25°C | Parçalı bulutlu | |
| Afyonkarahisar | 20°C | Parçalı bulutlu, iç kesimlerde pus/sis | |
| Denizli | 24°C | Parçalı bulutlu | |
| Akdeniz | Antalya | 26°C | Parçalı bulutlu |
| Adana | 30°C | Parçalı bulutlu | |
| Hatay | 28°C | Parçalı bulutlu | |
| Isparta | 23°C | Parçalı bulutlu | |
| İç Anadolu | Ankara | 20°C | Parçalı bulutlu |
| Konya | 21°C | Parçalı bulutlu | |
| Çankırı | 16°C | Parçalı bulutlu | |
| Eskişehir | 20°C | Parçalı bulutlu | |
| Batı Karadeniz | Bolu | 21°C | Parçalı bulutlu, iç kesimlerde pus/sis |
| Düzce | 22°C | Parçalı bulutlu | |
| Zonguldak | 20°C | Parçalı bulutlu | |
| Sinop | 22°C | Parçalı bulutlu | |
| Orta & Doğu Karadeniz | Samsun | 21°C | Parçalı bulutlu |
| Trabzon | 19°C | Parçalı bulutlu | |
| Rize | 20°C | Parçalı bulutlu | |
| Tokat | – | Öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış | |
| Amasya | 18°C | Parçalı bulutlu | |
| Doğu Anadolu | Erzurum | 15°C | Parçalı ve az bulutlu |
| Kars | 13°C | Parçalı ve az bulutlu | |
| Van | 15°C | Parçalı ve az bulutlu | |
| Malatya | 18°C | Parçalı ve az bulutlu | |
| Güneydoğu Anadolu | Diyarbakır | 25°C | Parçalı ve az bulutlu |
| Gaziantep | 26°C | Parçalı ve az bulutlu | |
| Mardin | 25°C | Parçalı ve az bulutlu | |
| Siirt | 24°C | Parçalı ve az bulutlu |
Yorum Yap