Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 6 Şubat 2026 hava durumu tahminleri: İstanbul, Ankara, İzmir’de sağanak yağış etkili olacak. Fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı var!
6 Şubat 2026 Cuma günü Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, batı ve güney bölgelerde etkili olan yağışlı sistemle birlikte değişken bir seyir izliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yağışların görüleceği tahmin ediliyor.
| ŞEHİR | HAVA DURUMU | SICAKLIK (Gündüz / Gece) | ⚠️ ÖZEL UYARI / RİSK |
| İSTANBUL | 🌧️ Sağanak Yağışlı | 11-13°C / 7-9°C | 🚗 Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar olabilir. |
| ANKARA | 🌥️ Parçalı Bulutlu & Hafif Yağmur | 8-10°C / 3-5°C | 💨 Rüzgar dikkat çekici, fırtına riski düşük. |
| İZMİR | ⛈️ Gök Gürültülü Sağanak | 14-16°C / – | 🌊 Kuvvetli yağış uyarısı! Sel riskine karşı tedbirli olun. |
| ANTALYA | ⛈️ Kuvvetli Sağanak & Gök Gürültülü | 15-18°C / – | 🔴 YÜKSEK RİSK: Sel ve su baskını tehlikesi! |
| GAZİANTEP | 🌧️ Yer Yer Sağanak & Gök Gürültülü | 10-14°C / 4-7°C | ☂️ Ani yağışlara karşı dikkatli olun. |
| ADANA | ⛈️ Sağanak & Gök Gürültülü | 16-19°C / 9-11°C | 💧 Kuvvetli yağış geçişi ve yerel su birikintileri. |
| BURSA | 🌧️ Kuvvetli Sağanak Yağış | 10-12°C / 5-7°C | 🌬️ Yağış aralıklı etkili, rüzgara dikkat. |
| KONYA | ☁️ Parçalı Bulutlu & Hafif Yağmur | 7-9°C / 1-3°C | ❄️ Soğuk ve nemli hava. |
| SAMSUN | 🌧️ Yağmurlu & Yer Yer Sağanak | 10-13°C / 6-8°C | 🌊 Karadeniz kıyılarında dalga ve rüzgar riski. |
Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta da mevsim normalleri üzerinde devam etmesi bekleniyor. Ancak batı bölgelerde yağışların hafta sonuna doğru azalacağı tahmin ediliyor.Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) resmi tahminleri, Cumhuriyet, CNN Türk, Hürriyet, Yeni Şafak ve diğer güvenilir haber kaynakları (6 Şubat 2026 itibarıyla).
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum Yap